Αποτελέσματα - Συγκεντρωτικό: Όλες οι Υπηρεσιακές Μονάδες
* Από το μήνα Απρίλιο 2013 έχει αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού
* Τα συγκεντρωτικά στοιχεία του 2015 για όλες τις υπηρεσιακές μονάδες μπορείτε να τα δείτε στην Παρακολούθηση Φορολογικής Διοικησης 2015
* Τα συγκεντρωτικά στοιχεία του 2015 για όλες τις υπηρεσιακές μονάδες μπορείτε να τα δείτε στην Παρακολούθηση Φορολογικής Διοικησης 2015
Ιαν 2013 | Φεβ 2013 | Μαρ 2013 | * Απρ 2013 | Μάι 2013 | Ιούν 2013 | Ιούλ 2013 | Αύγ 2013 | Σεπ 2013 | Όκτ 2013 | Νοέ 2013 | Δεκ 2013 | Σύνολο | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
Είσπραξη παλαιών οφειλών (Εκατ. €) 1 | 278,533 εκατ. € | 433 εκατ. € | 606,395 εκατ. € | 563,200 εκατ. € | 723,100 εκατ. € | 847,300 εκατ. € | 959,300 εκατ. € | 1052 εκατ. € | 1147 εκατ. € | 1246 εκατ. € | 1434 εκατ. € | 1518 εκατ. € | 1518 εκατ. € | |||||||||||||||
% Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών τρέχοντος έτους 2 | 4,3% | 6,5% | 13,1% | 13,4% | 13,2% | 14,4% | 14,8% | 16,2% | 16,8% | 17,6% | 18,7% | |||||||||||||||||
ΕΛΕΓΧΟΙ & ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡHΣΕΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||
Πλήθος τακτικών ελέγχων 3 | 7 | 13 | 12 | 41 | 26 | 19 | 46 | 8 | 31 | 40 | 43 | 38 | 324 | |||||||||||||||
% Είσπραξης από τακτικούς ελέγχους 4 | 62,5% | 40% | 96% | 25,6% | 31,7% | 70% | 75,4% | 130,7% | 220,9% | 60,2% | 78,3% | 74% | 54,6% | |||||||||||||||
Πλήθος προσωρινών ελέγχων 5 | 24 | 62 | 34 | 75 | 50 | 45 | 62 | 16 | 33 | 56 | 66 | 67 | 590 | |||||||||||||||
% Εισπράξεις από προσωρινούς ελέγχους 6 | 74,5% | 33,9% | 22,3% | 30,2% | 68,6% | 40% | 71,1% | 980% | 165% | 135,9% | 73,7% | 63,2% | 54,8% | |||||||||||||||
ΕΛΕΓΧΟΙ & ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ | ||||||||||||||||||||||||||||
Πλήθος τακτικών ελέγχων 3 | 44 | 39 | 38 | 48 | 43 | 16 | 26 | 34 | 39 | 48 | 28 | 51 | 454 | |||||||||||||||
% Είσπραξης από τακτικούς ελέγχους 4 | 46,8% | 49,9% | 32% | 26,6% | 42% | 71,6% | 16,3% | 46,9% | 16,4% | 13,8% | 24,1% | 29% | 22,4% | |||||||||||||||
ΛΟΙΠΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΛΕΓΧΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||
Σύνολο αναφορών για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή 7 | 283 | 723 | 440 | 406 | 228 | 441 | 435 | 257 | 150 | 124 | 88 | 30 | 3605 | |||||||||||||||
Αναφορές για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή άνω των 50.000 € 8 | 42 | 22 | 25 | 36 | 12 | 137 | ||||||||||||||||||||||
Σημειώσεις
|