Αποτελέσματα - Συγκεντρωτικό: Όλες οι Υπηρεσιακές Μονάδες
* Τα συγκεντρωτικά στοιχεία του 2015 για όλες τις υπηρεσιακές μονάδες μπορείτε να τα δείτε στην Παρακολούθηση Φορολογικής Διοικησης 2015
| Ιαν 2014 | Φεβ 2014 | Μαρ 2014 | Απρ 2014 | Μάι 2014 | Ιούν 2014 | Ιούλ 2014 | Αύγ 2014 | Σεπ 2014 | Όκτ 2014 | Νοέ 2014 | Δεκ 2014 | Σύνολο | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Είσπραξη παλαιών οφειλών (Εκατ. €) 1 | 205 εκατ. € | 401 εκατ. € | 561 εκατ. € | 702 εκατ. € | 852 εκατ. € | 994 εκατ. € | 1139 εκατ. € | 1238 εκατ. € | 1336 εκατ. € | 1417 εκατ. € | 1479 εκατ. € | 1561 εκατ. € | 1561 εκατ. € | |||||||||||||||
| % Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών τρέχοντος έτους 2 | 6,4% | 9,0% | 9,3% | 10,1% | 11,4% | 12,0% | 13,1% | 13,4% | 14,2% | 14,9% | 14,4% | 15,3% | 15,3% | |||||||||||||||
| ΕΛΕΓΧΟΙ & ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡHΣΕΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Πλήθος πλήρων ελέγχων 3 | 14 | 30 | 50 | 36 | 20 | 38 | 38 | 17 | 30 | 43 | 32 | 63 | 411 | |||||||||||||||
| % Είσπραξης από πλήρεις ελέγχους 4 | 8,5% | 151,8% | 57,7% | 73,5% | 75,9% | 22,5% | 16,5% | 119,1% | 1,1% | 95,9% | 3,5% | 9,0% | 11,4% | |||||||||||||||
| Πλήθος μερικών ελέγχων 5 | 51 | 44 | 30 | 47 | 71 | 48 | 46 | 16 | 43 | 18 | 18 | 14 | 446 | |||||||||||||||
| % Εισπράξεις από μερικούς ελέγχους 6 | 69,5% | 89,3% | 333,6% | 33,6% | 32,2% | 24,5% | 7,7% | 646% | 3,1% | 103,4% | 8,4% | 29,9% | 28,6% | |||||||||||||||
| ΕΛΕΓΧΟΙ & ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Πλήθος πλήρων και μερικών ελέγχων 3 | 57 | 18 | 21 | 23 | 86 | 175 | 105 | 30 | 35 | 28 | 34 | 81 | 693 | |||||||||||||||
| % Είσπραξης από πλήρεις και μερικούς ελέγχους 4 | 15,7% | 179,3% | 36,9% | 55,8% | 11,9% | 4,4% | 29,7% | 37,4% | 23% | 27,7% | 24,2% | 29,8% | 25,5% | |||||||||||||||
| ΛΟΙΠΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΛΕΓΧΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Σύνολο αναφορών για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή 7 | 78 | 22 | 21 | 25 | 9 | 5 | 22 | 13 | 8 | 17 | 12 | 16 | 248 | |||||||||||||||
| Αναφορές για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή άνω των 50.000 € 8 | 42 | 12 | 6 | 21 | 7 | 5 | 16 | 10 | 7 | 17 | 9 | 13 | 165 | |||||||||||||||
Σημειώσεις
|
||||||||||||||||||||||||||||

