Παρακολούθηση αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α που έχουν αποσταλεί στις Δ.Ο.Υ. με την ΠΟΛ.1073.
Αθήνα 27.01.2014
Γνωστοποίηση Υψηλότερων και Χαμηλότερων επιδόσεων στη διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ με την ΠΟΛ.1073, για την εβδομάδα 20.01 - 24.01
Αναλυτική κατάσταση των ΔΟΥ με βάση την τρέχουσα, εβδομαδιαία σειρά κατάταξης, μπορείτε να δείτε στο παρακάτω αρχείο.
Παρακολούθηση αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ που έχουν αποσταλεί στις Δ.Ο.Υ με την ΠΟΛ.1073 | (σε .pdf) | (σε .xls) |
Οι 3 μεγαλύτερες θετικές μεταβολές (βελτίωσης Ρυθμού εξυπηρέτησης) των δικαιούχων επιχειρήσεων, στην διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ με την ΠΟΛ. 1073 σημειώθηκαν από τις παρακάτω ΔΟΥ: | ||
Θέση κατάταξης | Περιγραφή ΔΟΥ | Μεταβολή |
1 | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | +106 |
2 | ΑΧΑΡΝΩΝ | +12 |
3 | Α΄ ΣΕΡΡΩΝ(Α΄,Β΄ ΣΕΡΡΩΝ,ΗΡΑΚΛΕΙΑ,ΝΕΑ ΖΙΧΝ,ΝΙΓΡΙΤΑ,ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡ | +10 |
Οι 3 μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές (επιδείνωσης Ρυθμού εξυπηρέτησης) των δικαιούχων επιχειρήσεων στην διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ με την ΠΟΛ. 1073 σημειώθηκαν από τις παρακάτω ΔΟΥ: | ||
Θέση κατάταξης | Περιγραφή ΔΟΥ | Μεταβολή |
1 | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ(ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ,ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ) | -65 |
2 | ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ(ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ,ΒΑΡΔΑΣ,ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ,ΛΕΧΑΙΝΩΝ) | -13 |
3 | ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ | -8 |
Οι τρείς ΔΟΥ με τον μεγαλύτερο πλήθος αιτήσεων σε αναμονή (>120 ημερών) είναι οι παρακάτω: | ||
Θέση κατάταξης | Περιγραφή ΔΟΥ | Αριθμός αιτήσεων |
1 | Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ | 457 |
2 | ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ | 391 |
3 | ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ) | 237 |
Αναλυτική κατάσταση των ΔΟΥ με βάση την τρέχουσα, εβδομαδιαία σειρά κατάταξης, μπορείτε να δείτε στο παρακάτω αρχείο.